Russian Gothic BannerExchange
Рейтинги российских игроков |
Респределение игроков по значению рейтинга формата Constructed
ниже 1500 | | 89 (4,98%) |
1500-1549 | | 270 (15,12%) |
1550-1599 | | 500 (28,00%) |
1600-1649 | | 386 (21,61%) |
1650-1699 | | 235 (13,16%) |
1700-1749 | | 133 (7,45%) |
1750-1799 | | 83 (4,65%) |
1800-1849 | | 56 (3,14%) |
выше 1850 | | 34 (1,90%) |
Всего игроков:1786 Среднее значение рейтинга:1619,76
Респределение игроков по значению рейтинга формата Limited
ниже 1500 | | 26 (2,30%) |
1500-1549 | | 154 (13,64%) |
1550-1599 | | 380 (33,66%) |
1600-1649 | | 288 (25,51%) |
1650-1699 | | 123 (10,89%) |
1700-1749 | | 62 (5,49%) |
1750-1799 | | 46 (4,07%) |
1800-1849 | | 39 (3,45%) |
выше 1850 | | 11 (0,97%) |
Всего игроков:1129 Среднее значение рейтинга:1616,49
Новые игроки в рейтингах
Lev Aramilev | Perm |
Leonid Smoluk | Ekaterinburg |
Andrew Kuzmin | Penza |
Sergey Zaporozhtsev | Saratov |
Anton Bredihin | Belgorod |
Eugene V Sluginov | Penza |
Kim Karich | Moscow |
Artem Matveev | Penza |
Dmitriy Zadvornov | Irkutsk |
Sergey Makeev | Belgorod |
Vladimir Paygusov | Moscow |
Sergey Troshin | Moscow |
Eugeny Gitis | Moscow |
Все значения рейтингов были получены на сайте WotC в разделе "DCI Ranking"
|